| Nguồn điện | Điện áp | Tần số cung cấp | |
| 380-480V±10%(kéo dài),-15%~+10%(ngắn) | 50 / 60Hz ± 5% | ||
| Hệ số công suất dịch chuyển gần thống nhất cosφ | Bật nguồn cung cấp đầu vào | ||
| > 0,98 | Tối đa 2 lần / phút | ||
| Hệ số công suất thực | |||
| 0,92 ở tải định mức | |||
| Thông tin đầu ra | Điện áp đầu ra | Tần số đầu ra | |
| 0-100% định mức | 0-600Hz / 0-16kHz (tùy chỉnh) | ||
| Chuyển đổi trên đầu ra | Thời gian lấy mẫu | ||
| Không giới hạn | 0-600,00 giây / 6000,0 giây / 60000 giây có thể lập trình | ||
| Đầu vào | Đầu vào analog | Số đầu vào analog | Chế độ |
| 2 (cục bộ), 3 (có thể mở rộng) | Điện áp / Dòng điện | ||
| Mức điện áp | Phạm vi hiện tại | ||
| 0-10V, -10V – + 10v (có thể mở rộng) | 0 / 4-20mA (có thể mở rộng) | ||
| Đầu vào kỹ thuật số | Số đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình | Logic | |
| 6 (cục bộ), 8 (có thể mở rộng) | NPN hoặc PNP | ||
| Đầu vào | Dải tần số | ||
| 24VDC, 5mA | 0-200Hz | ||
| Mức điện áp | |||
| 10V-30V | |||
| ModBus | Định dạng | Tỷ lệ | |
| RTU / ASCII | 4800/9600/19200/38400/57600/115200bps | ||
| Đầu vào xung | Đầu vào xung | Dải tần số | |
| 1 (có thể lập trình) | 0,1Hz – 50KHz | ||
| Mức điện áp | |||
| 10-30V | |||
| Đầu ra | Đầu ra analog | Số đầu ra analog | Mức điện áp |
| 1 (cục bộ), 3 (có thể mở rộng) | 0-10V | ||
| Dải dòng điện đầu ra | |||
| 0-20mA | |||
| Đầu ra
kỹ thuật số |
Số đầu ra kỹ thuật số | Mức điện áp | |
| 22 | 0-24V | ||
| Dòng điện đầu ra | Tần số xung | ||
| 0 ~ 50mA | 0-50kHz2 | ||
| Rơ le đầu ra | Số đầu ra rơle | ||
| 1 (cục bộ), 3 (có thể mở rộng), có thể lập trình | |||
| Bảng điều khiển từ xa | Chiều dài cáp tối đa | ||
| 5 m | |||
Dải công suất
| Drive model | Công Suất (kw) | Dòng điện đầu ra 3 pha (A) | Dòng điện đầu vào 3 pha (A) | Động cơ (kw) | Điện trở hãm | |
|
GK620-4T0.75G/1.5LB |
0.75G | 0.75 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | Có |
| 1.5L | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 1.5 | Có | |
